Curso 2024-2025
Bachiller
1ºA CIENCIAS
Tutor/a:
ALEX MARTÍNEZ
ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
---|---|---|---|---|---|
8:15-9:10 | FISIKA-KIMIKA | MARRAZ TEK / BIO-GEO | EUSKERA ETA LITERA | TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | FILOSOFIA |
9:10-10:05 | EUSKERA ETA LITERA | TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | MATEMATIKA | ERLIJIO KATOLIKO / KOMUNI. ZUZEND. | EUSKERA ETA LITERA |
10:05-11:00 | GAZTE ETA LITERA | GAZTE ETA LITERA | MARRAZ TEK / BIO-GEO | MATEMATIKA | MATEMATIKA |
11:00-11:55 | TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | INGELESA | TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | FISIKA-KIMIKA | INGELESA |
12:25-13:20 | FILOSOFIA | MATEMATIKA | INFORMA. KOMUNI. | MARRAZ TEK / BIO-GEO | GAZTE ETA LITERA |
13:20-14:15 | MARRAZ TEK / BIO-GEO | TUTORETZA | FISIKA-KIMIKA | INFORMA. KOMUNI. | FISIKA-KIMIKA |
14:25-15:20 | G-H | FILOSOFIA | G-H | INGELESA |
ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
---|---|---|---|---|---|
8:15-9:10 | FISIKA-KIMIKA | MARRAZ TEK / BIO-GEO | EUSKERA ETA LITERA | TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | FILOSOFIA |
9:10-10:05 | EUSKERA ETA LITERA | TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | MATEMATIKA | ERLIJIO KATOLIKO / KOMUNI. ZUZEND. | EUSKERA ETA LITERA |
10:05-11:00 | GAZTE ETA LITERA | GAZTE ETA LITERA | MARRAZ TEK / BIO-GEO | MATEMATIKA | MATEMATIKA |
11:00-11:55 | TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | INGELESA | TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | FISIKA-KIMIKA | INGELESA |
12:25-13:20 | FILOSOFIA | MATEMATIKA | INFORMA. KOMUNI. | MARRAZ TEK / BIO-GEO | GAZTE ETA LITERA |
13:20-14:15 | MARRAZ TEK / BIO-GEO | TUTORETZA | FISIKA-KIMIKA | INFORMA. KOMUNI. | FISIKA-KIMIKA |
14:25-15:20 | G-H | FILOSOFIA | G-H | INGELESA |
Calendario:
septiembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
noviembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
diciembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
febrero 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
marzo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mayo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
junio 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1ºB CIENCIAS SOCIALES
Tutor/a:
ALBA NAROA ROMERO (ANDER BARÓN)
ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
---|---|---|---|---|---|
8:15-9:10 | MUN. GARA. HIST. / FISIKA-KIMIKA | MARRAS TEK / LITE UNIBERTSA / EKONOMIA / BIO ETA GEO | INFORMA. KOMUNI. | AHOZKO KOMUNI. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | EUSKERA ETA LITERATURA |
9:10-10:05 | INFORMA. KOMUNI. | AHOZKO KOMUNI. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | LATINA / GGZZ MATE / MATEMATIKA | KOMUNI ZUZEND / ERLIJIO KATOLIKO | TUTORETZA |
10:05-11:00 | FILOSOFIA | EUSKERA ETA LITERATURA | MARRAS TEK / LITE UNIBERTSA / EKONOMIA / BIO ETA GEO | LATINA / GGZZ MATE / MATEMATIKA | LATINA / GGZZ MATE / MATEMATIKA |
11:00-11:55 | AHOZKO KOMUNI. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | GAZTE ETA LITERATURA | AHOZKO KOMUNI. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | MUN. GARA. HIST. / FISIKA-KIMIKA | GAZTE ETA LITERATURA |
12:25-13:20 | INGELESA | LATINA / GGZZ MATE / MATEMATIKA | INGELESA | MARRAS TEK / LITE UNIBERTSA / EKONOMIA / BIO ETA GEO | FILOSOFIA |
13:20-14:15 | MARRAS TEK / LITE UNIBERTSA / EKONOMIA / BIO ETA GEO | INGELESA | MUN. GARA. HIST. / FISIKA-KIMIKA | EUSKERA ETA LITERATURA | MUN. GARA. HIST. / FISIKA-KIMIKA |
14:25-15:20 | GAZTE ETA LITERATURA | G-H | FILOSOFIA | G-H |
ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
---|---|---|---|---|---|
8:15-9:10 | MUN. GARA. HIST. / FISIKA-KIMIKA | MARRAS TEK / LITE UNIBERTSA / EKONOMIA / BIO ETA GEO | INFORMA. KOMUNI. | AHOZKO KOMUNI. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | EUSKERA ETA LITERATURA |
9:10-10:05 | INFORMA. KOMUNI. | AHOZKO KOMUNI. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | LATINA / GGZZ MATE / MATEMATIKA | KOMUNI ZUZEND / ERLIJIO KATOLIKO | TUTORETZA |
10:05-11:00 | FILOSOFIA | EUSKERA ETA LITERATURA | MARRAS TEK / LITE UNIBERTSA / EKONOMIA / BIO ETA GEO | LATINA / GGZZ MATE / MATEMATIKA | LATINA / GGZZ MATE / MATEMATIKA |
11:00-11:55 | AHOZKO KOMUNI. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | GAZTE ETA LITERATURA | AHOZKO KOMUNI. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | MUN. GARA. HIST. / FISIKA-KIMIKA | GAZTE ETA LITERATURA |
12:25-13:20 | INGELESA | LATINA / GGZZ MATE / MATEMATIKA | INGELESA | MARRAS TEK / LITE UNIBERTSA / EKONOMIA / BIO ETA GEO | FILOSOFIA |
13:20-14:15 | MARRAS TEK / LITE UNIBERTSA / EKONOMIA / BIO ETA GEO | INGELESA | MUN. GARA. HIST. / FISIKA-KIMIKA | EUSKERA ETA LITERATURA | MUN. GARA. HIST. / FISIKA-KIMIKA |
14:25-15:20 | GAZTE ETA LITERATURA | G-H | FILOSOFIA | G-H |
Calendario:
septiembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
noviembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
diciembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
febrero 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
marzo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mayo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
junio 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Fechas de Evaluación:
Nov 26
Primera Evaluación
Primera preevaluación: 15 de Octubre
Feb 25
Segunda evaluación
Segunda preevaluación: 21 de Enero
Jun 7
Tercera Evaluación
Tercera preevaluación: 8 de Abril
Jun 17
Evaluación Excepcional
Tercera preevaluación: 8 de Abril
2ºA CIENCIAS
Tutor/a:
MARISA HERNÁNDEZ
ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
---|---|---|---|---|---|
8:15-9:10 | EUSKERA ETA LITE | EUSKERA ETA LITE | INGELESA | GAZTE LITE | MATEMATIKA |
9:10-10:05 | MATEMATIKA | FILO HISTO | EUSKERA ETA LITE | FISIKA / ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / PSIKOLOGIA | FISIKA / ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / PSIKOLOGIA |
10:05-11:00 | BIOLOGIA / MARRAZ TEKNI | INGELESA | ESPAI. HISTORIA | BIOLOGIA / MARRAZ TEKNI | BIOLOGIA / MARRAZ TEKNI |
11:00-11:55 | ESPAI. HISTORIA | FISIKA / ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / PSIKOLOGIA | TUTORETZA | PRO. KOMUNI. / ERLIJIO KATO. | FILO HISTO |
12:25-13:20 | FILO HISTO | KIMIKA / IKT | FISIKA / ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / PSIKOLOGIA | KIMIKA / IKT | KIMIKA / IKT |
13:20-14:15 | INGELESA | ESPAI. HISTORIA | BIOLOGIA / MARRAZ TEKNI | MATEMATIKA | GAZTE LITE |
14:25-15:20 | GAZTE LITE | MATEMATIKA | KIMIKA / IKT |
ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
---|---|---|---|---|---|
8:15-9:10 | EUSKERA ETA LITE | EUSKERA ETA LITE | INGELESA | GAZTE LITE | MATEMATIKA |
9:10-10:05 | MATEMATIKA | FILO HISTO | EUSKERA ETA LITE | FISIKA / ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / PSIKOLOGIA | FISIKA / ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / PSIKOLOGIA |
10:05-11:00 | BIOLOGIA / MARRAZ TEKNI | INGELESA | ESPAI. HISTORIA | BIOLOGIA / MARRAZ TEKNI | BIOLOGIA / MARRAZ TEKNI |
11:00-11:55 | ESPAI. HISTORIA | FISIKA / ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / PSIKOLOGIA | TUTORETZA | PRO. KOMUNI. / ERLIJIO KATO. | FILO HISTO |
12:25-13:20 | FILO HISTO | KIMIKA / IKT | FISIKA / ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / PSIKOLOGIA | KIMIKA / IKT | KIMIKA / IKT |
13:20-14:15 | INGELESA | ESPAI. HISTORIA | BIOLOGIA / MARRAZ TEKNI | MATEMATIKA | GAZTE LITE |
14:25-15:20 | GAZTE LITE | MATEMATIKA | KIMIKA / IKT |
Calendario:
septiembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
noviembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
diciembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
febrero 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
marzo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mayo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
junio 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Fechas de Evaluación:
Nov 26
Primera Evaluación
Primera Prevaluación: 15 de Octubre
Feb 25
Segunda Evaluación
Segunda Prevaluación: 21 de Enero
May 24
Tercera Evaluación
Tercera Prevaluación: 8 de Abril
Jun 17
Evaluación Excepcional
Tercera Prevaluación: 8 de Abril
2ºB CIENCIAS SOCIALES
Tutor/a:
GARAZI PASCUAL (AIALA ATUTXA)
ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
---|---|---|---|---|---|
8:15-9:10 | FILO HISTO | INGELESA | ESPAI. HISTORIA | INGELESA | ESPAI. HISTORIA |
9:10-10:05 | TUTORETZA | GAZTE ETA LITE | GAZTE ETA LITE | PSIKOLO | PSIKOLO |
10:05-11:00 | EUSKERA ETA LITE | GGZZ MATE | GGZZ MATE | ENPRESA EKONO | ENPRESA EKONO |
11:00-11:55 | GAZTE ETA LITE | PSIKOLO | FILO HISTO | ERLIJIO KATO / PRO. KOMUNI. | GEOGRAFIA |
12:25-13:20 | ENPRESA EKONO | EUSKERA ETA LITE | PSIKOLO | GEOGRAFIA | GGZZ MATE |
13:20-14:15 | INGELESA | FILO HISTO | GEOGRAFIA | GGZZ MATE | EUSKERA ETA LITE |
14:25-15:20 | GEOGRAFIA | ESPAI. HISTORIA | ENPRESA EKONO |
ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
---|---|---|---|---|---|
8:15-9:10 | FILO HISTO | INGELESA | ESPAI. HISTORIA | INGELESA | ESPAI. HISTORIA |
9:10-10:05 | TUTORETZA | GAZTE ETA LITE | GAZTE ETA LITE | PSIKOLO | PSIKOLO |
10:05-11:00 | EUSKERA ETA LITE | GGZZ MATE | GGZZ MATE | ENPRESA EKONO | ENPRESA EKONO |
11:00-11:55 | GAZTE ETA LITE | PSIKOLO | FILO HISTO | ERLIJIO KATO / PRO. KOMUNI. | GEOGRAFIA |
12:25-13:20 | ENPRESA EKONO | EUSKERA ETA LITE | PSIKOLO | GEOGRAFIA | GGZZ MATE |
13:20-14:15 | INGELESA | FILO HISTO | GEOGRAFIA | GGZZ MATE | EUSKERA ETA LITE |
14:25-15:20 | GEOGRAFIA | ESPAI. HISTORIA | ENPRESA EKONO |
Calendario:
septiembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
noviembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
diciembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
febrero 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
marzo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mayo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
junio 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Fechas de Evaluación:
Nov 26
Primera Evaluación
Primera Prevaluación: 15 de Octubre
Feb 25
Segunda Evaluación
Segunda Prevaluación: 21 de Enero
May 24
Tercera Evaluación
Tercera Prevaluación: 8 de Abril
Jun 17
Evaluación Excepcional
Tercera Prevaluación: 8 de Abril
Curso
PROYECTOS DEL CENTRO
IES MINAS
El origen del Instituto Minas es una Escuela de Formación Profesional. Fue inaugurada en el año 1967 para responder a las necesidades de formación de profesionales que requería la industria y la minería en Barakaldo y nuestra comarca en aquella época. Fue fundada por D. Nicolás Larburu Arrizabalaga, quien sería su primer director.
Contacto
Aviso Legal
Departamento
IES MINAS
El origen del Instituto Minas es una Escuela de Formación Profesional. Fue inaugurada en el año 1967 para responder a las necesidades de formación de profesionales que requería la industria y la minería en Barakaldo y nuestra comarca en aquella época. Fue fundada por D. Nicolás Larburu Arrizabalaga, quien sería su primer director.
Contacto
Aviso Legal
Departamento
IES Minas BHI © 2024