Curso 2025-2026
BACHILLER
1ºA CIENCIAS
Tutora:
PATRICIA AHEDO
| ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15-9:10 | MATEMATIKA | GORPUTZ HEZKU | MATEMATIKA | TUTORETZA | FISI KIMI |
| 9:10-10:05 | ERLIJIO KATOLIKO / PK | GAZTE | MARRAZ TEK | MATEMATIKA | MARRAZ TEK |
| 10:05-11:00 | MARRAZ TEK | FISI KIMI | INGELESA | INGELESA | GORPUTZ HEZKU |
| 11:00-11:55 | FILOSOFIA | IKT | IKT | FISI KIMI | FILOSOFIA |
| 12:25-13:20 | GAZTE | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / TEKNO INGEN | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / TEKNO INGEN | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / TEKNO INGEN | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / TEKNO INGEN |
| 13:20-14:15 | EUSKERA | MATEMATIKA | GAZTE | MARRAZ TEK | EUSKERA |
| 14:25-15:20 | INGELESA | FILOSOFIA | FISI KIMI | EUSKERA | |
| ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15-9:10 | MATEMATIKA | GORPUTZ HEZKU | MATEMATIKA | TUTORETZA | FISI KIMI |
| 9:10-10:05 | ERLIJIO KATOLIKO / PK | GAZTE | MARRAZ TEK | MATEMATIKA | MARRAZ TEK |
| 10:05-11:00 | MARRAZ TEK | FISI KIMI | INGELESA | INGELESA | GORPUTZ HEZKU |
| 11:00-11:55 | FILOSOFIA | IKT | IKT | FISI KIMI | FILOSOFIA |
| 12:25-13:20 | GAZTE | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / TEKNO INGEN | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / TEKNO INGEN | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / TEKNO INGEN | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / TEKNO INGEN |
| 13:20-14:15 | EUSKERA | MATEMATIKA | GAZTE | MARRAZ TEK | EUSKERA |
| 14:25-15:20 | INGELESA | FILOSOFIA | FISI KIMI | EUSKERA | |
Calendario:
septiembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octubre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
noviembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
enero 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
febrero 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marzo 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mayo 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
1ºB CIENCIAS SOCIALES
Tutora:
PATRICIA Mª ALVAREZ
| ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15-9:10 | IKT | GORPUTZ HEZKU | IKT | FILOSOFIA | INGELESA |
| 9:10-10:05 | Religión Católica / PK | BIO GEO | FISI KIMI | INGELESA | BIO ETA GEO |
| 10:05-11:00 | EUSKERA | INGELESA | TUTORETZA | GAZTE | GORPUTZ HEZKU |
| 11:00-11:55 | GAZTE | FISI KIMI | EUSKERA | MATEMATIKA | MATEMATIKA |
| 12:25-13:20 | FILOSOFIA | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / ANATOMI APLIK | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / ANATOMI APLIK | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / ANATOMI APLIK | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / ANATOMI APLIK |
| 13:20-14:15 | MATEMATIKA | GAZTE | FILOSOFIA | BIO GEO | EUSKERA |
| 14:25-15:20 | FISI KIMI | MATEMATIKA | BIO GEO | FISI KIMI | |
| ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15-9:10 | IKT | GORPUTZ HEZKU | IKT | FILOSOFIA | INGELESA |
| 9:10-10:05 | Religión Católica / PK | BIO GEO | FISI KIMI | INGELESA | BIO ETA GEO |
| 10:05-11:00 | EUSKERA | INGELESA | TUTORETZA | GAZTE | GORPUTZ HEZKU |
| 11:00-11:55 | GAZTE | FISI KIMI | EUSKERA | MATEMATIKA | MATEMATIKA |
| 12:25-13:20 | FILOSOFIA | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / ANATOMI APLIK | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / ANATOMI APLIK | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / ANATOMI APLIK | Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés / ANATOMI APLIK |
| 13:20-14:15 | MATEMATIKA | GAZTE | FILOSOFIA | BIO GEO | EUSKERA |
| 14:25-15:20 | FISI KIMI | MATEMATIKA | BIO GEO | FISI KIMI | |
Calendario:
septiembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octubre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
noviembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
enero 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
febrero 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marzo 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mayo 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Fechas de Evaluación:
Nov 26
Primera Evaluación
Primera preevaluación: 15 de Octubre
Feb 25
Segunda evaluación
Segunda preevaluación: 21 de Enero
Jun 7
Tercera Evaluación
Tercera preevaluación: 8 de Abril
Jun 17
Evaluación Excepcional
Tercera preevaluación: 8 de Abril
1ºC CIENCIAS SOCIALES - CIENCIAS
Tutor:
EUKENI ACEBAL
| ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15-9:10 | GGZZ MATE | GGZZ MATE | GAZTE | INGELESA | GAZTE |
| 9:10-10:05 | Religión Católica / PK | LITE UNI | LITE UNI | EUSKERA | FILOSOFIA |
| 10:05-11:00 | LITE UNI | MUNDU GARA HI | MUNDU GARA HI | IKT | GGZZ MATE |
| 11:00-11:55 | EUSKERA | FILOSOFIA | FILOSOFIA | GGZZ MATE | INGELESA |
| 12:25-13:20 | MUNDU GARA HI | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés |
| 13:20-14:15 | INGELESA | IKT | EUSKERA | LITE UNI | MUNDU GARA HI |
| 14:25-15:20 | GORPUTZ HEZKU | GORPUTZ HEZKU | TUTORETZA | GAZTE | |
| ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15-9:10 | GGZZ MATE | GGZZ MATE | GAZTE | INGELESA | GAZTE |
| 9:10-10:05 | Religión Católica / PK | LITE UNI | LITE UNI | EUSKERA | FILOSOFIA |
| 10:05-11:00 | LITE UNI | MUNDU GARA HI | MUNDU GARA HI | IKT | GGZZ MATE |
| 11:00-11:55 | EUSKERA | FILOSOFIA | FILOSOFIA | GGZZ MATE | INGELESA |
| 12:25-13:20 | MUNDU GARA HI | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés |
| 13:20-14:15 | INGELESA | IKT | EUSKERA | LITE UNI | MUNDU GARA HI |
| 14:25-15:20 | GORPUTZ HEZKU | GORPUTZ HEZKU | TUTORETZA | GAZTE | |
Calendario:
septiembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octubre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
noviembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
enero 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
febrero 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marzo 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mayo 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Fechas de Evaluación:
Nov 26
Primera Evaluación
Primera preevaluación: 15 de Octubre
Feb 25
Segunda evaluación
Segunda preevaluación: 21 de Enero
Jun 7
Tercera Evaluación
Tercera preevaluación: 8 de Abril
Jun 17
Evaluación Excepcional
Tercera preevaluación: 8 de Abril
1ºD CIENCIAS SOCIALES
Tutora:
ENARA BELLOSO
| ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15-9:10 | GAZTE | LATINA | LITE UNI | IKT | FILOSOFIA |
| 9:10-10:05 | Religión Católica / PK | MUNDU GARA | MUNDU GARA | GAZTE | INGELESA |
| 10:05-11:00 | LATINA | LITE UNI | LATINA | LATINA | MUNDU GARA HI |
| 11:00-11:55 | LITE UNI | INGELESA | INGELESA | FILOSOFIA | EUSKERA |
| 12:25-13:20 | MUNDU GARA HI | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés |
| 13:20-14:15 | FILOSOFIA | EUSKERA | GAZTE | EUSKERA | IKT |
| 14:25-15:20 | GORPUTZ HEZKU | GORPUTZ HEZKU | TUTORETZA | LITE UNI | |
| ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15-9:10 | GAZTE | LATINA | LITE UNI | IKT | FILOSOFIA |
| 9:10-10:05 | Religión Católica / PK | MUNDU GARA | MUNDU GARA | GAZTE | INGELESA |
| 10:05-11:00 | LATINA | LITE UNI | LATINA | LATINA | MUNDU GARA HI |
| 11:00-11:55 | LITE UNI | INGELESA | INGELESA | FILOSOFIA | EUSKERA |
| 12:25-13:20 | MUNDU GARA HI | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés | EUS HERRI HIS / GIZARTE ANTR / Comun Oral Inglés / Comun Oral Inglés |
| 13:20-14:15 | FILOSOFIA | EUSKERA | GAZTE | EUSKERA | IKT |
| 14:25-15:20 | GORPUTZ HEZKU | GORPUTZ HEZKU | TUTORETZA | LITE UNI | |
Calendario:
septiembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octubre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
noviembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
enero 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
febrero 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marzo 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mayo 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Fechas de Evaluación:
Nov 26
Primera Evaluación
Primera preevaluación: 15 de Octubre
Feb 25
Segunda evaluación
Segunda preevaluación: 21 de Enero
Jun 7
Tercera Evaluación
Tercera preevaluación: 8 de Abril
Jun 17
Evaluación Excepcional
Tercera preevaluación: 8 de Abril
2ºA CIENCIAS
Tutora:
ALAIA MURUETA
| ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15-9:10 | GAZTELANI LIT | GAZTELANI LIT | INGELESA | ESPAN HIST | GAZTELANI LIT |
| 9:10-10:05 | FILOSOFIA HIS | TUTORETZA | ESPAN HIST | IKT / PISIKOLOGIA / JARDUER FI AI / KIMIKA | INGELESA |
| 10:05-11:00 | IKT / PISIKOLOGIA / JARDUER FI AI / KIMIKA | ANATOM FISIO / MARRAZKETA TEK / KIMIKA | EUSKERA LI | FILOSOFIA HIS | BIOLOGIA / BIOLOGIA / FISIKA |
| 11:00-11:55 | MATEMATIKA | INGELESA | ANATOM FISIO / MARRAZKETA TEK / KIMIKA | ANATOM FISIO / MARRAZKETA TEK / KIMIKA | ESPAN HIST |
| 12:25-13:20 | BIOLOGIA / BIOLOGIA / FISIKA | MATEMATIKA | FILOSOFIA HIS | MATEMATIKA | EUSKERA LI |
| 13:20-14:15 | ANATOM FISIO / MARRAZKETA TEK / KIMIKA | IKT / PISIKOLOGIA / JARDUER FI AI / KIMIKA | BIOLOGIA / BIOLOGIA / FISIKA | EUSKERA LI | MATEMATIKA |
| 14:25-15:20 | ERLIJIO KATOL / PK | BIOLOGIA / BIOLOGIA / FISIKA | IKT / PISIKOLOGIA / JARDUER FI AI / KIMIKA | ||
| ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15-9:10 | GAZTELANI LIT | GAZTELANI LIT | INGELESA | ESPAN HIST | GAZTELANI LIT |
| 9:10-10:05 | FILOSOFIA HIS | TUTORETZA | ESPAN HIST | IKT / PISIKOLOGIA / JARDUER FI AI / KIMIKA | INGELESA |
| 10:05-11:00 | IKT / PISIKOLOGIA / JARDUER FI AI / KIMIKA | ANATOM FISIO / MARRAZKETA TEK / KIMIKA | EUSKERA LI | FILOSOFIA HIS | BIOLOGIA / BIOLOGIA / FISIKA |
| 11:00-11:55 | MATEMATIKA | INGELESA | ANATOM FISIO / MARRAZKETA TEK / KIMIKA | ANATOM FISIO / MARRAZKETA TEK / KIMIKA | ESPAN HIST |
| 12:25-13:20 | BIOLOGIA / BIOLOGIA / FISIKA | MATEMATIKA | FILOSOFIA HIS | MATEMATIKA | EUSKERA LI |
| 13:20-14:15 | ANATOM FISIO / MARRAZKETA TEK / KIMIKA | IKT / PISIKOLOGIA / JARDUER FI AI / KIMIKA | BIOLOGIA / BIOLOGIA / FISIKA | EUSKERA LI | MATEMATIKA |
| 14:25-15:20 | ERLIJIO KATOL / PK | BIOLOGIA / BIOLOGIA / FISIKA | IKT / PISIKOLOGIA / JARDUER FI AI / KIMIKA | ||
Calendario:
septiembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octubre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
noviembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
enero 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
