2023-2024 Ikasturtea
BATXILERGOA
1.A MAILA ZIENTZIAK
Tutorea:
ANDER ETXEBARRIA CARBALLO
ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
---|---|---|---|---|---|
8:15-9:10 | FISIKA-KIMIKA | FILOSOFIA | AHOZKO KOMUNI. / GIZARTE ANTROP. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | ERLIJIO KATOLIKO / PROIEKTUA | AHOZKO KOMUNI. / GIZARTE ANTROP. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI |
9:10-10:05 | BIO-GEO / MARRAZ TEK | BIO-GEO / MARRAZ TEK | FISIKA-KIMIKA | INGELESA | MATEMATIKA |
10:05-11:00 | AHOZKO KOMUNI. / GIZARTE ANTROP. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | EUSKERA ETA LITERA | MATEMATIKA | GAZTE ETA LITERA | GAZTE ETA LITERA |
11:00-11:55 | MATEMATIKA | FISIKA-KIMIKA | INFORMA. KOMUNI. | AHOZKO KOMUNI. / GIZARTE ANTROP. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | INGELESA |
12:25-13:20 | EUSKERA ETA LITERA | MATEMATIKA | BIO-GEO / MARRAZ TEK | BIO-GEO / MARRAZ TEK | FILOSOFIA |
13:20-14:15 | INFORMA. KOMUNI. | GAZTE ETA LITERA | FILOSOFIA | FISIKA-KIMIKA | EUSKERA ETA LITERA |
14:25-15:20 | INGELESA | G-H | TUTO | G-H |
ORDUTEGIA | ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA |
---|---|---|---|---|---|
8:15-9:10 | FISIKA-KIMIKA | FILOSOFIA | AHOZKO KOMUNI. / GIZARTE ANTROP. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | ERLIJIO KATOLIKO / PROIEKTUA | AHOZKO KOMUNI. / GIZARTE ANTROP. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI |
9:10-10:05 | BIO-GEO / MARRAZ TEK | BIO-GEO / MARRAZ TEK | FISIKA-KIMIKA | INGELESA | MATEMATIKA |
10:05-11:00 | AHOZKO KOMUNI. / GIZARTE ANTROP. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | EUSKERA ETA LITERA | MATEMATIKA | GAZTE ETA LITERA | GAZTE ETA LITERA |
11:00-11:55 | MATEMATIKA | FISIKA-KIMIKA | INFORMA. KOMUNI. | AHOZKO KOMUNI. / GIZARTE ANTROP. / TEKNO INDUS. / ANATO APLIKA / LABORATEGI | INGELESA |
12:25-13:20 | EUSKERA ETA LITERA | MATEMATIKA | BIO-GEO / MARRAZ TEK | BIO-GEO / MARRAZ TEK | FILOSOFIA |
13:20-14:15 | INFORMA. KOMUNI. | GAZTE ETA LITERA | FILOSOFIA | FISIKA-KIMIKA | EUSKERA ETA LITERA |
14:25-15:20 | INGELESA | G-H | TUTO | G-H |
Egutegia:
Iraila 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Urria 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Azaroa 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Abendua 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Urtarrila 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Otsaila 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Martxoa 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apirila 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maiatza 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ekaina 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.B MAILA GZ
Tutorea:
AMAIA MERTXAN ALKALDE
Egutegia:
Iraila 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Urria 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Azaroa 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Abendua 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Urtarrila 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Otsaila 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Martxoa 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apirila 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maiatza 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ekaina 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ebaluaketa datak:
Aza 26
Lehenengo Ebaluazioa
Lehenengo Aurrebaluazioa: Urriak 15
Ots 25
Bigarren Ebaluazioa
Lehenengo Aurrebaluazioa: Urtarrilak 21
Eka 7
Hirugarren Ebaluazioa
Hirugarren Aurrebaluazioa: Apirilak 8
Eka 17
Ezohiko Ebaluazioa
Hirugarren Aurrebaluazioa: Apirilak 8
2.A MAILA ZIENTZIAK
Tutorea:
ALEX MARTÍNEZ SANTOS
Egutegia:
Iraila 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Urria 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Azaroa 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Abendua 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Urtarrila 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Otsaila 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Martxoa 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apirila 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maiatza 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ekaina 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ebaluaketa datak:
Aza 26
Lehenengo Ebaluazioa
Lehenengo Aurrebaluazioa: Urriak 15
Ots 25
Bigarren Ebaluazioa
Bigarren Aurrebaluazioa: Urtarrilak 21
Mai 24
Hirugarren Ebaluazioa
Hirugarren Aurrebaluazioa: Apirilak 8
Eka 17
Ezohiko Ebaluazioa
Hirugarren Aurrebaluazioa: Apirilak 8
2.B MAILA GZ
Tutorea:
ALAIA MURUETA ITURRIOZ
Egutegia:
Iraila 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Urria 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Azaroa 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Abendua 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Urtarrila 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Otsaila 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Martxoa 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apirila 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maiatza 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ekaina 2024
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ebaluaketa datak:
Aza 26
Lehenengo Ebaluazioa
Lehenengo Aurrebaluazioa: Urriak 15
Ots 25
Bigarren Ebaluazioa
Bigarren Aurrebaluazioa: Urtarrilak 21
Mai 24
Hirugarren Ebaluazioa
Hirugarren Aurrebaluazioa: Apirilak 8
Eka 17
Ezohiko Ebaluazioa
Hirugarren Aurrebaluazioa: Apirilak 8
Ikasturtea
IKASTETXEKO PROIEKTUAK
MINAS BHI
Minas BHI ikastetxearen jatorria Lanbide Heziketarako eskola bat da: 1967an Barakaldon eta gure eskualdean industriarako eta meatzaritzarako profesionalen prestakuntzaren premiari erantzuteko inauguratu zuten meatzaritza eta siderometalurgia espezialitateari abiatuta; Nicolás Larburu Arrizabalaga jauna fundatzailea eta lehenengo zuzendaria izan zen.
Kontaktua
Lege-Oharra
Saila

MINAS BHI
Minas BHI ikastetxearen jatorria Lanbide Heziketarako eskola bat da: 1967an Barakaldon eta gure eskualdean industriarako eta meatzaritzarako profesionalen prestakuntzaren premiari erantzuteko inauguratu zuten meatzaritza eta siderometalurgia espezialitateari abiatuta; Nicolás Larburu Arrizabalaga jauna fundatzailea eta lehenengo zuzendaria izan zen.
Kontaktua
Lege-Oharra
Saila

IES Minas BHI © 2023